Prüfen Sie schnell und Zeit sparend in unserer WWW, ob das von Ihnen gesuchte Produkt verfügbar ist. Tafer garantiert Ihnen eine schnelle Leiferung, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere informationen und unverblindliche Angebote zu erhalten!
PRÜFEN SIE DIE BESTANDSDATEN
KATERGORIE | WERKSTOFF | EXTERNER DURCHMESSER (MM) | INTERNER DURCHMESSER (MM) | HALBZEUGE LӒNGE | VERF?GBAR ST?CKE | HALBZEUGE/KG | GESAMTKILOGRAMME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 34 | 0 | 156 | 2 | 0.3 | 0.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 35 | 0 | 1008 | 3 | €/PZ | €/PZ |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 39 | 0 | 156 | 6 | 0.4 | 2.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 39 | 0 | 40 | 1 | 0.1 | 0.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 39 | 0 | 47 | 1 | 0.15 | 0.15 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 43 | 0 | 156 | 19 | 0.5 | 9.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 15 | 130 | 2 | 0.45 | 0.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 15 | 219 | 8 | 0.8 | 6.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 15 | 246 | 1 | 0.9 | 0.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 15 | 255 | 5 | 0.95 | 4.75 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 15 | 274 | 2 | 1 | 2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 15 | 45 | 1 | 0.15 | 0.15 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 44 | 0 | 132 | 1 | 0.4 | 0.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 30 | 86 | 1 | 0.2 | 0.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 30 | 255 | 9 | 0.65 | 5.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 32 | 265 | 1 | 0.61 | 0.61 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 48 | 32 | 267 | 1 | 0.62 | 0.62 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 53 | 34 | 175 | 1 | 0.5 | 0.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 53 | 35 | 251 | 12 | 0.7 | 8.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 53 | 35 | 301 | 1 | 0.85 | 0.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 53 | 35 | 77 | 1 | 0.2 | 0.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 58 | 40 | 256 | 9 | 0.8 | 7.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 58 | 40 | 98 | 1 | 0.3 | 0.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 58 | 40 | 62 | 1 | 0.2 | 0.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 63 | 43 | 257 | 1 | 0.95 | 0.95 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 63 | 44 | 260 | 1 | 0.85 | 0.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 63 | 44 | 273 | 12 | 0.95 | 11.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 63 | 44 | 270 | 1 | 0.95 | 0.95 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 68 | 50 | 43 | 1 | 0.2 | 0.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 73 | 53 | 135 | 1 | 0.6 | 0.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 77 | 59 | 52 | 1 | 0.25 | 0.25 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 77 | 59 | 260 | 9 | 1.15 | 10.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 78 | 59 | 50 | 1 | 0.2 | 0.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 82 | 63 | 265 | 12 | 1.2 | 14.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 83 | 64 | 66 | 1 | 0.3 | 0.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 87 | 69 | 272 | 16 | 1.35 | 21.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 91 | 73 | 273 | 1 | 1.45 | 1.45 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 92 | 74 | 254 | 10 | 1.35 | 13.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 97 | 79 | 163 | 2 | 0.95 | 1.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 98 | 80 | 272 | 8 | 1.55 | 12.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 101 | 83 | 45 | 1 | 0.3 | 0.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 101 | 84 | 278 | 1 | 1.65 | 1.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 101 | 84 | 278 | 1 | 1.65 | 1.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 102 | 73 | 138 | 1 | 1.2 | 1.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 103 | 85 | 265 | 12 | 1.55 | 18.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 106 | 88 | 197 | 1 | 1.25 | 1.25 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 107 | 84 | 214 | 38 | 1.65 | 62.7 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 108 | 90 | 272 | 8 | 1.7 | 13.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 113 | 95 | 78 | 1 | 0.55 | 0.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 113 | 95 | 276 | 1 | 1.8 | 1.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 113 | 95 | 277 | 6 | 1.8 | 10.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 118 | 99 | 275 | 14 | 1.95 | 27.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 118 | 100 | 256 | 8 | 1.85 | 14.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 118 | 100 | 116 | 1 | 0.85 | 0.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 123 | 105 | 256 | 2 | 1.85 | 3.7 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 123 | 105 | 229 | 1 | 1.65 | 1.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 124 | 108 | 51 | 1 | 0.4 | 0.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 128 | 110 | 254 | 16 | 1.95 | 31.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 129 | 110 | 240 | 1 | 1.8 | 1.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 133 | 114 | 257 | 7 | 2.1 | 14.7 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 137 | 118 | 255 | 2 | 2.2 | 4.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 142 | 123 | 255 | 7 | 2.3 | 16.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 143 | 116 | 230 | 1 | 2.9 | 2.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 148 | 125 | 253 | 4 | 2.8 | 11.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 151 | 129 | 257 | 1 | 2.75 | 2.75 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 157 | 135 | 257 | 1 | 3 | 3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 158 | 135 | 256 | 1 | 3 | 3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 163 | 143 | 259 | 4 | 2.75 | 11 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 165 | 142 | 57 | 1 | 0.75 | 0.75 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 168 | 145 | 269 | 6 | 3.3 | 19.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 174 | 155 | 255 | 2 | 2.85 | 5.7 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 175 | 122 | 113 | 1 | 3.1 | 3.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 177 | 152 | 148 | 1 | 2.2 | 2.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 183 | 163 | 256 | 5 | 3.1 | 15.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 192 | 170 | 54 | 1 | 0.79 | 0.79 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 197 | 175 | 262 | 4 | 3.85 | 15.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 203 | 177 | 251 | 2 | 4.25 | 8.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 207 | 185 | 262 | 1 | 4.1 | 4.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 207 | 185 | 120 | 1 | 1.9 | 1.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 207 | 185 | 258 | 4 | 4.1 | 16.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 212 | 186 | 256 | 1 | 4.6 | 4.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 218 | 195 | 257 | 4 | 4.35 | 17.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 221 | 199 | 159 | 1 | 2.7 | 2.7 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 222 | 199 | 78 | 1 | 1.35 | 1.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 222 | 200 | 253 | 1 | 4.55 | 4.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 230 | 160 | 62 | 1 | 2.95 | 2.95 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 237 | 211 | 220 | 3 | 4.4 | 13.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 241 | 219 | 274 | 2 | 5 | 10 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 246 | 219 | 255 | 4 | 5.7 | 22.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 246 | 219 | 40 | 1 | 0.95 | 0.95 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 246 | 219 | 255 | 1 | 5.69 | 5.69 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 247 | 219 | 217 | 1 | 4.83 | 4.83 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 251 | 224 | 260 | 3 | 6 | 18 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 252 | 225 | 120 | 1 | 2.8 | 2.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 256 | 230 | 264 | 1 | 6.1 | 6.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 258 | 228 | 267 | 1 | 6.29 | 6.29 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 261 | 234 | 255 | 1 | 6.1 | 6.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 261 | 235 | 255 | 2 | 6.1 | 12.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 266 | 233 | 268 | 3 | 7.41 | 22.23 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 267 | 241 | 259 | 4 | 6.2 | 24.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 268 | 240 | 262 | 1 | 6.25 | 6.25 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 271 | 244 | 256 | 1 | 6.35 | 6.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 272 | 244 | 257 | 2 | 6.4 | 12.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 275 | 250 | 258 | 4 | 6.45 | 25.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 281 | 252 | 89 | 1 | 2.85 | 2.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 281 | 255 | 258 | 4 | 6.6 | 26.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 283 | 260 | 47 | 1 | 1.3 | 1.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 287 | 260 | 258 | 1 | 6.65 | 6.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 287 | 260 | 260 | 1 | 6.55 | 6.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 288 | 264 | 220 | 3 | 5 | 15 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 291 | 264 | 259 | 1 | 7.05 | 7.05 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 291 | 264 | 267 | 4 | 7.2 | 28.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 295 | 265 | 80 | 1 | 2.35 | 2.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 296 | 267 | 203 | 1 | 6.1 | 6.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 297 | 267 | 261 | 2 | 7.6 | 15.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 306 | 279 | 256 | 3 | 7.4 | 22.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 316 | 296 | 101 | 1 | 2.2 | 2.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 317 | 289 | 257 | 1 | 7.51 | 7.51 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 317 | 289 | 118 | 1 | 3.45 | 3.45 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 326 | 297 | 255 | 4 | 8.35 | 33.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 336 | 312 | 255 | 3 | 7.55 | 22.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 342 | 314 | 154 | 1 | 5.3 | 5.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 351 | 325 | 171 | 1 | 5.7 | 5.7 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 355 | 330 | 257 | 1 | 8.55 | 8.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 375 | 351 | 259 | 1 | 9.2 | 9.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 375 | 351 | 233 | 1 | 8.25 | 8.25 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 375 | 352 | 45 | 1 | 1.35 | 1.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 386 | 361 | 258 | 2 | 9.15 | 18.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 392 | 370 | 98 | 2 | 3.75 | 7.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 395 | 358 | 218 | 1 | 10.38 | 10.38 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 395 | 359 | 73 | 1 | 3.5 | 3.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 396 | 359 | 270 | 3 | 12.86 | 38.58 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 404 | 368 | 47 | 1 | 2.3 | 2.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 405 | 370 | 111 | 3 | 5.5 | 16.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 415 | 379 | 115 | 1 | 5.9 | 5.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 417 | 377 | 111 | 1 | 5.65 | 5.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 418 | 382 | 106 | 3 | 5.45 | 16.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 425 | 399 | 114 | 1 | 4.4 | 4.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 425 | 389 | 74 | 1 | 3.85 | 3.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 432 | 393 | 85 | 1 | 4.55 | 4.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 436 | 407 | 115 | 1 | 5.3 | 5.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 439 | 343 | 50 | 1 | 6.8 | 6.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 441 | 409 | 114 | 3 | 5.3 | 15.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 446 | 408 | 108 | 1 | 5.95 | 5.95 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 451 | 414 | 72 | 1 | 4.1 | 4.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 452 | 397 | 43 | 1 | 3.65 | 3.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 457 | 420 | 105 | 3 | 5.8 | 17.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 464 | 426 | 110 | 3 | 6.3 | 18.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 464 | 426 | 111 | 2 | 6.25 | 12.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 465 | 418 | 90 | 1 | 6.35 | 6.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 475 | 438 | 110 | 1 | 6.45 | 6.45 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 482 | 448 | 99 | 1 | 5.95 | 5.95 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 485 | 447 | 110 | 1 | 6.55 | 6.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 496 | 458 | 105 | 1 | 6.55 | 6.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 507 | 481 | 43 | 1 | 2.19 | 2.19 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 515 | 478 | 105 | 3 | 6.85 | 20.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 525 | 488 | 106 | 2 | 6.95 | 13.9 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 525 | 488 | 90 | 1 | 5.95 | 5.95 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 532 | 483 | 42 | 1 | 4.15 | 4.15 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 542 | 498 | 47 | 1 | 3.85 | 3.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 542 | 512 | 100 | 3 | 5.95 | 17.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 544 | 510 | 108 | 3 | 6.5 | 19.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 550 | 517 | 44 | 1 | 3.05 | 3.05 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 551 | 516 | 41 | 1 | 2.83 | 2.83 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 556 | 518 | 110 | 3 | 7.45 | 22.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 564 | 526 | 63 | 1 | 4.5 | 4.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 564 | 528 | 100 | 2 | 7 | 14 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 554 | 517 | 110 | 1 | 7.45 | 7.45 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 575 | 538 | 106 | 3 | 7.7 | 23.1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 585 | 548 | 102 | 1 | 7.51 | 7.51 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 585 | 550 | 102 | 3 | 7.6 | 22.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 590 | 557 | 103 | 2 | 7.6 | 15.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 592 | 556 | 78 | 1 | 5.85 | 5.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 613 | 578 | 101 | 3 | 7.95 | 23.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 620 | 588 | 45 | 1 | 3.6 | 3.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 641 | 428 | 47 | 1 | 18.06 | 18.06 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 958 | 920 | 100 | 1 | 15.65 | 15.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 1041 | 1000 | 62 | 1 | 10.65 | 10.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 1044 | 998 | 110 | 1 | 19.05 | 19.05 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 1063 | 1019 | 50 | 1 | 8.8 | 8.8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CARBGR | 1085 | 1046 | 51 | 1 | 10.3 | 10.3 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 37 | 18 | 130 | 1 | 0.26 | 0.26 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 57 | 37 | 228 | 1 | 0.77 | 0.77 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 72 | 52 | 42 | 1 | 0.18 | 0.18 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 77 | 48 | 72 | 2 | 0.45 | 0.9 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 77 | 48 | 84 | 1 | 0.5 | 0.5 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 180 | 158 | 272 | 1 | 3.9 | 3.9 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 187 | 145 | 182 | 1 | 3.1 | 3.1 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 231 | 212 | 95 | 1 | 1.64 | 1.64 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 232 | 210 | 90 | 1 | 1.76 | 1.76 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 430 | 388 | 74 | 1 | 4.32 | 4.32 |
REIN UND GEF?LLT | MODIFIZIERT PTFE 25% CAR | 645 | 610 | 50 | 1 | 3.96 | 3.96 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR S | 50 | 22 | 134 | 1 | 0.85 | 0.85 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR S | 53 | 22 | 69 | 1 | 0.3 | 0.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 38 | 17 | 146 | 1 | 0.29 | 0.29 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 53 | 22 | 260 | 3 | 1.02 | 3.06 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 72 | 53 | 153 | 4 | 0.65 | 2.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 82 | 53 | 48 | 1 | 0.34 | 0.34 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 102 | 78 | 261 | 15 | 1.9 | 28.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 109 | 83 | 205 | 3 | 7.05 | 21.15 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 129 | 107 | 43 | 1 | 0.39 | 0.39 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 151 | 129 | 146 | 1 | 1.55 | 1.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 204 | 187 | 152 | 1 | 2 | 2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 538 | 504 | 45 | 1 | 2.76 | 2.76 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B (SOFT POLISHED) | 562 | 481 | 46 | 1 | 4.79 | 4.79 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 43 | 0 | 255 | 1 | 0.5 | 0.5 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 43 | 55 | 1 | 0.26 | 0.26 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 43 | 44 | 1 | 0.2 | 0.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 44 | 142 | 1 | 0.65 | 0.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 44 | 150 | 1 | 0.65 | 0.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 44 | 141 | 1 | 0.65 | 0.65 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 44 | 81 | 1 | 0.35 | 0.35 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 44 | 62 | 1 | 0.3 | 0.3 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 67 | 44 | 39 | 1 | 0.2 | 0.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 25% CAR B MODIFIZIERT (SOFT POLISHED) | 72 | 44 | 211 | 3 | 1.2 | 3.6 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 34 | 0 | 43 | 4 | 0.09 | 0.36 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 34 | 0 | 93 | 2 | 0.17 | 0.34 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 34 | 0 | 155 | 19 | 0.3 | 5.7 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 43 | 23 | 72 | 3 | 0.17 | 0.51 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 43 | 23 | 215 | 8 | 0.55 | 4.4 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 54 | 28 | 224 | 1 | 0.75 | 0.75 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 68 | 49 | 255 | 1 | 0.92 | 0.92 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 88 | 68 | 215 | 1 | 1.05 | 1.05 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 229 | 210 | 205 | 1 | 3.14 | 3.14 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 411 | 384 | 41 | 1 | 1.55 | 1.55 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 420 | 391 | 43 | 1 | 1.79 | 1.79 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 783 | 736 | 88 | 1 | 10.77 | 10.77 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 785 | 736 | 115 | 1 | 14.09 | 14.09 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 35% KOHLE | 1163 | 1102 | 111 | 1 | 28.57 | 28.57 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% CAR | 375 | 337 | 108 | 3 | 5.08 | 15.24 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% CAR B | 56 | 40 | 240 | 3 | 0.76 | 2.28 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% CAR B | 56 | 40 | 310 | 1 | 0.96 | 0.96 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% CAR B | 56 | 40 | 320 | 1 | 1 | 1 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% CAR B | 56 | 40 | 365 | 2 | 1.14 | 2.28 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% KOHLE 10% GLASS 5% GRAPHIT | 64 | 29 | 83 | 1 | 0.49 | 0.49 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% KOHLE 10% GLASS 5% GRAPHIT | 73 | 35 | 46 | 1 | 0.34 | 0.34 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE 10% KOHLE 10% GLASS 5% GRAPHIT | 186 | 152 | 58 | 1 | 0.81 | 0.81 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE REIN | 34 | 0 | 156 | 47 | 0.31 | 14.57 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE REIN | 33 | 15 | 155 | 32 | 0.25 | 8 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE REIN | 33 | 15 | 260 | 38 | 0.4 | 15.2 |
REIN UND GEF?LLT | PTFE REIN | 35 | 0 | 1008 | 1 | €/PZ | €/PZ |
